离心式大门侧吹电热风幕机是利用电能作为热源,以双吸离心风机提供动力,再经过加热器把空气加热。
最后热空气经过出风口形成热空气幕。
离心式大门侧吹电热风幕机的特点是风力强劲、风压高、风门效果好、噪音低。
RM离心式电热侧吹风幕机
型号 | 尺寸 | 频率 | 电压 | 电机功率 | 进出温差 | 加热功率 | 风速 | 风量 |
cm | Hz | V | KW | ℃ | KW | m/s | m3/h | |
RM-L-2035CPD | 90×50×355 | 50~60 | 380 | 0.32×6 | ≥35 | 70 | 11 | 14400 |
RM-L-2040CPD | 90×50×405 | 50~60 | 380 | 0.32×7 | ≥35 | 80 | 11 | 16800 |
RM-L-2045CPD | 90×50×455 | 50~60 | 380 | 0.32×8 | ≥35 | 90 | 11 | 19200 |
RM-L-2050CPD | 90×50×505 | 50~60 | 380 | 0.32×9 | ≥35 | 100 | 12 | 21600 |
RM-L-2055CPD | 90×50×555 | 50~60 | 380 | 0.32×10 | ≥35 | 110 | 12 | 24000 |
离心式大门侧吹节能电热风幕机是我公司最新推向市场的节能产品,该型风幕机从地面起2米高度内为热风幕,
2米以上部位为空气幕,在冬季使用时,既能够阻挡室外的冷空气,也能够提高车间内部温度,
该型热风幕机是利用电能作为热源,以双吸离心风机提供动力,再经过加热器把空气加热。
最后热空气经过出风口形成热空气幕。
RM离心式电热节能侧吹风幕机
型号 | 尺寸 | 频率 | 电压 | 电机功率 | 进出温差 | 加热功率 | 风速 | 风量 |
cm | Hz | V | KW | ℃ | KW | m/s | m3/h | |
RM-L-2035CPJD | 90×50×355 | 50~60 | 380 | 0.32×6 | ≥35 | 40 | 11 | 14400 |
RM-L-2040CPJD | 90×50×405 | 50~60 | 380 | 0.32×7 | ≥35 | 40 | 11 | 16800 |
RM-L-2045CPJD | 90×50×455 | 50~60 | 380 | 0.32×8 | ≥35 | 40 | 11 | 19200 |
RM-L-2050CPJD | 90×50×505 | 50~60 | 380 | 0.32×9 | ≥35 | 40 | 12 | 21600 |
RM-L-2055CPJD | 90×50×555 | 50~60 | 380 | 0.32×10 | ≥35 | 40 | 12 | 24000 |
RM离心式热水侧吹风幕机
型号 | 尺寸 | 频率 | 电压 | 电机功率 | 散热器热量 | 风速 | 风量 | 水温 | 管径 |
cm | Hz | V | KW | cal | m/s | m3/h | ℃ | inch. | |
RM-L-2035CPS | 90×50×350 | 50~60 | 380 | 0.32×6 | 125000 | 11 | 14400 | 90-70 | 2.5 |
RM-L-2040CPS | 90×50×400 | 50~60 | 380 | 0.32×7 | 145000 | 11 | 16800 | 90-70 | 2.5 |
RM-L-2045CPS | 90×50×450 | 50~60 | 380 | 0.32×8 | 165000 | 11 | 19200 | 90-70 | 3 |
RM-L-2050CPS | 90×50×500 | 50~60 | 380 | 0.32×9 | 185000 | 12 | 21600 | 90-70 | 3 |
RM-L-2055CPS | 90×50×550 | 50~60 | 380 | 0.32×10 | 205000 | 12 | 24000 | 90-70 | 3 |
RM离心式低温水侧吹风幕机
型号 | 尺寸 | 频率 | 电压 | 电机功率 | 散热器热量 | 风速 | 风量 | 水温 | 管径 |
cm | Hz | V | KW | cal | m/s | m3/h | ℃ | inch. | |
RM-L-2035CPTS | 90×50×350 | 50~60 | 380 | 0.32×6 | 110000 | 11 | 14400 | 90-70 | 2.5 |
RM-L-2040CPTS | 90×50×405 | 50~60 | 380 | 0.32×7 | 127000 | 11 | 16800 | 90-70 | 2.5 |
RM-L-2045CPTS | 90×50×455 | 50~60 | 380 | 0.32×8 | 144000 | 11 | 19200 | 90-70 | 3 |
RM-L-2050CPTS | 90×50×505 | 50~60 | 380 | 0.32×9 | 161000 | 12 | 21600 | 90-70 | 3 |
RM-L-2055CPTS | 90×50×555 | 50~60 | 380 | 0.32×10 | 178000 | 12 | 24000 | 90-70 | 3 |
RM离心式蒸汽侧吹风幕机
型号 | 尺寸 | 频率 | 额定电压 | 电机功率 | 散热器热量 | 风速 | 风量 | 水温 | 管径 |
cm | Hz | V | KW | cal | m/s | m3/h | ℃ | inch. | |
RM-L-2035CPQ | 90×50×350 | 50~60 | 380 | 0.32×6 | 125000 | 11 | 14400 | 90-70 | 2.5 |
RM-L-2040CPQ | 90×50×405 | 50~60 | 380 | 0.32×7 | 145000 | 11 | 16800 | 90-70 | 2.5 |
RM-L-2045CPQ | 90×50×455 | 50~60 | 380 | 0.32×8 | 165000 | 11 | 19200 | 90-70 | 3 |
RM-L-2050CPQ | 90×50×505 | 50~60 | 380 | 0.32×9 | 185000 | 12 | 21600 | 90-70 | 3 |
RM-L-2055CPQ | 90×50×555 | 50~60 | 380 | 0.32×10 | 205000 | 12 | 24000 | 90-70 | 3 |